Power BI
[interactive_banner_2 banner_image=»id^13159|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2021/02/4.png|caption^null|alt^null|title^4|description^null» banner_style=»style2″ banner_min_height_op=»custom» banner_color_bg=»#006dba» image_opacity=»1″ image_opacity_on_hover=»1″]

Maximice el valor de sus datos, conozca los temas que importan y enfoque su empresa.

 

Tome las decisiones de su organización con certeza y fiabilidad usando el conocimiento oculto en sus datos

KPP Power BI

Power BI

 

Power BI es una solución de análisis empresarial que permite visualizar los datos y compartir información con toda la organización. Power BI conecta cientos de orígenes de datos y da vida a los datos con paneles e informes dinámicos.

Conecta los datos, genere modelos y visualice con facilidad informes personalizados con sus KPI. Obtenga respuestas rápidas y con tecnología de IA a sus preguntas empresariales.

  1. Reduzca el costo, complejidad y riesgos de seguridad al utilizar una plataforma de análisis que se escala desde los individuos hasta la organización.
  2. Utilice herramientas de Inteligencia artificial (IA) para obtener resultados sólidos.
  3. Encuentre y comparta conocimientos significativos con visualizaciones de datos.
  4. Utilice las capacidad de IA integradas.
  5. Use la integración perfecta con Excel y conectores de datos.
  6. Cree esquemas de clasificación de confidencialidad y funcionalidades de prevención de pérdida de datos.
Power BI
KPP Power BI

Nuestros servicios Power BI

   > Configuración y administración
   > Integración de aplicaciones
   > Visualizaciones y cuadros de mando
   > Formación en Power BI
   > Consultoría de implementación
   > Mentoring en técnicas de Data Storytelling
   > Adopción de estrategias de Self Service BI
[ult_content_box trans_function=»linear» border=»border-style:solid;|border-width:1px;|border-color:#000000;» box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:outset|» padding=»padding:50px;» min_height=»800″ hover_bg_color=»rgba(102,102,102,0.64)»]

Power BI Desktop

Gratuito

[ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Conecte cientos de orígenes de datos

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Limpie y prepare los datos con herramientas visuales

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Analice y cree informes con visualizaciones personalizadas

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″ css_icon_list=».vc_custom_1605855421774{padding-bottom: 135px !important;}»][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Publique  Power BI

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][/ult_content_box]
[ult_content_box trans_function=»linear» border=»border-style:solid;|border-width:1px;|border-color:#000000;» box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:outset|» padding=»padding:45px;» min_height=»400″ hover_bg_color=»rgba(102,102,102,0.64)»]

Power BI Pro

€8,40 usuario/mes

[ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Cree paneles que ofrecen vistas de 360 grados de su empresa

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Mantenga los datos y paneles actualizados.

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Colabore con datos compartidos

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Audite y regule cómo se accede a los datos y cómo se usan

[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Empaquete el contenido y distribúyalo a los usuarios con las aplicaciones[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][/ult_content_box]
[ult_content_box trans_function=»linear» border=»border-style:solid;|border-width:1px;|border-color:#000000;» box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|» hover_box_shadow=»horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:outset|» padding=»padding:60px;» min_height=»400″ hover_bg_color=»rgba(102,102,102,0.64)»]

Power BI Premium

Por nodo

[ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Comparta los datos con usuarios dentro y fuera de su organización sin tener que comprar una licencia por usuario[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Asigne, controle y administre la capacidad de su servidor dedicado[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][ultimate_icon_list icon_size=»15″ icon_margin=»15″][ultimate_icon_list_item icon_type=»custom» icon_img=»id^8739|url^https://kpp.lat/wp-content/uploads/2020/04/IconoNaranja.png|caption^null|alt^IconoNaranja|title^IconoNaranja|description^IconoNaranja» content_font_size=»desktop:25px;» content_line_ht=»desktop:25px;»]Amplíe los límites para los usuarios de la versión Pro gracias a los conjuntos de datos de hasta 10 GB y hasta 48 actualizaciones al día[/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list][/ult_content_box]
KPP

Maximice el valor de sus datos, comunícate con KPP